2011平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,市场研究
国家质检总局2011年长2月23日公布平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,平板在60种被抽查产品中,玻璃玻璃有8种产品不合格。浮法
本次共抽查了天津、产品抽查河北、质量山西、监督结果辽宁、市场江苏、研究浙江、平板福建、玻璃玻璃山东、浮法河南、产品抽查湖北、质量广东、监督结果重庆、市场四川、陕西等14个省、直辖市60家企业生产的60种平板玻璃(浮法玻璃)产品。依据强制性国家标准《平板玻璃》GB11614-2009和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对平板玻璃(浮法玻璃)产品的厚度偏差、厚薄差、点状缺点、点状缺点密集度、线道、裂纹、光学变形、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比、本体着色平板玻璃可见光透射比偏差、本体着色平板玻璃颜色均匀性等11个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品光学变形、点状缺点项目不符合标准的规定。
平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市 | 耀皮 | 1200mm×600mm×5mm深灰色 | 2011-05-01 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 2 | 台玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 3 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 天津市 | -- | 1200mm×600mm×5mm福特蓝 | 2011-08-21 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 4 | 河北南玻玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-20/201107200488 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 5 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 河北省 | 耀华 | 1200mm×600mm×5mm宝石蓝 | 2011-08-16 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 6 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm深灰 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 7 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 河北省 | 奥格 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-02 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 8 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-12/42 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 9 | 晶牛微晶集团股份有限公司 | 河北省 | JingNiuGlass | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 10 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 11 | 河北润安建材有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-17 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 12 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 13 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 14 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 河北省 | 长城 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 15 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北省 | 龙玻 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 16 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-23 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 17 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-14 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 18 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 江苏省 | 耀皮 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 19 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 江苏省 | AGC | 1200mm×610mm×4mm普绿 | 2011-05-18 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 20 | 圣戈班玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 21 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm欧洲茶 | 2011-08-12 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 22 | 台玻东海玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-05 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 23 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 24 | 宁波康力玻璃有限公司 | 浙江省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 25 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 福建省 | 旗滨 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 26 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | FY | 1200mm×600mm×5mm绿 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 27 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 201103171 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 28 | 中玻科技有限公司 | 山东省 | CNG | 1200mm×600mm×5mm蓝星灰 | 2011-07-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 29 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 山东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-19 | 优等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 30 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-07-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 31 | 山东巨润建材有限公司 | 山东省 | 华尔润 | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 32 | 青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司 | 山东省 | SGHQINGDAO | 1200mm×600mm×3mm无色 | 2010-11-20 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 33 | 德州晶华集团振华有限公司 | 山东省 | 晶华 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-29 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 34 | 洛阳龙新玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 35 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-01 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 36 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-02 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 37 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×10mm无色 | 2011-07-16 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 38 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 湖北省 | 长利牌 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 39 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-30 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 40 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 湖北省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-05-28 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 41 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 42 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8m无色 | 2011-07-20/8022110720152 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 43 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 广东省 | SOLAR-X | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/DFB11071601 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 44 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 广东省 | 玉峰 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-23 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 45 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 广东省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-12/841071212 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 46 | 台玻华南玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/20110716-3A1355 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 47 | 广州南玻玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 48 | 成都南玻玻璃有限公司 | 四川省 | SG | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 49 | 台玻成都玻璃有限公司 | 四川省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 50 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 四川省 | UNITEX | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 51 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 陕西省 | -- | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-12 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 52 | 榆林华宝特种玻璃工业有限公司 | 陕西省 | HB | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 53 | 河北海源玻璃有限责任公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-04-26 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 54 | 河北正大玻璃有限公司 | 河北省 | ZHENGDABOLI | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 55 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 嘉晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 56 | 凌源市世明玻璃有限公司 | 辽宁省 | 世明 | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-03 | 合格品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 57 | 台玻长江玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mmF绿 | 2011-07-15 | 优等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 58 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 福建省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 59 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 重庆市 | 渝琥 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-21 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 60 | 陕西德林玻璃制造有限公司 | 陕西省 | D | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-13 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
史克威尔艾尼克斯近日发布了《尼尔》系列的周年纪念预告片,庆祝该系列诞生15周年。这支视频最早于2025年8月在东京池袋举办的“尼尔15周年纪念展:不可抹去的记录”上亮相,直至现在才正式对公众公开。15
...[详细]
-
玻璃是我们日常生活中经常接触和使用的物品,从玻璃杯这类生活用品到玻璃幕墙一类的建筑装饰材料,玻璃为世界文明的发展做出了较大的贡献。例如我们常常听说的玻璃中透光不透过的是,常用于制造玻璃中透光不透过的是
...[详细]
-
新手小白买保险必须了解的常识!分红实现率是什么?看完这篇,帮你买到安心与保障
导读: 理财类保险的风险相对较小,但是新手买保险,特别是买理财险往往无法计算清楚理财险的分红实现率。没关系,看完这篇,帮你实现风险与收益的
...[详细]
-
现如今,玻璃越来越受到消费者的青睐,不但有磨砂玻璃、热熔玻璃、彩绘玻璃等装饰效果较强的艺术玻璃,还有各种功能型玻璃,例如隔音降噪的夹胶玻璃、中空玻璃和隔热阻燃的防火玻璃等。本篇文章将介绍玻璃如何打空调
...[详细]
-
当地时间3月22日,英国凯特王妃发布视频声明。在视频中,她称自己正在接受癌症早期阶段治疗。凯特说,她今年1月份接受腹部手术时并不知道患有任何癌症,但“术后的检查发现癌症已经存在”。她的医疗团队建议她接
...[详细]
-
玻璃是我们日常生活中经常接触和使用的物品,从玻璃杯这类生活用品到玻璃幕墙一类的建筑装饰材料,玻璃为世界文明的发展做出了较大的贡献。接下来我们将简单介绍玻璃上的油漆污痕应该采用什么手段清理,希望能有所帮
...[详细]
-
怎么去除玻璃上面的不干胶贴字 怎样清理玻璃上的贴纸,行业资讯
近年来随着现代科技水平迅速提高,古老而传统的玻璃行业焕发变新,各种具备独特功能的玻璃产品纷纷问世。这些玻璃不但能起到传统的透光效果,而且还能在一些特殊的场合发挥出不可替代的作用。想要了解玻璃上贴的字怎
...[详细]
-
选择爆品才有市场,尊仕冷榨复合果汁强势崛起!让经销商开启抢货模式!
发布者:沛琦 浏览量:14099发布时间:2019/4/10 17:40:25 近些年来,除了常见的“鲜榨果汁”又出现一种“冷榨果汁”,它是以目前欧美流行的榨汁技术--“低温
...[详细]
-
...[详细]
-
记者实地探访盘点郑州CBD七大最易乱停点发布时间:2015-06-30 08:57 来源:网络整理 我来说说 我要投稿[摘要]或许,大家还记得5月22日晚一名骑改装电动车的男孩在环CBD商务内环撞上一
...[详细]
热点阅读

音乐文学两开花!邓紫棋获得年度科幻文学大奖
什么是大病保险,大病保险是什么?大病保险种类有哪些?
2026年拳皇在哪个平台能玩?主流街机联机平台客观评测
司机打瞌睡全程95%靠智驾? 哈啰道歉:已被平台永久封禁
乳酸菌加果汁打破传统,初饮复合乳酸菌果汁引发饮料市场大震动!
